Блок цилиндров двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 1 | 238Б-1002261-Б | Крышка шестерен распределения в сб |
- | 6 | 316608-П29 | Ввертыш |
- | 1 | 316169-П2 | Пробка |
- | 2 | 313410-П2 | Штифт |
2 | 1 | 236-1002272 | Маслоотражатель |
3 | 1 | 201-1005034-Б5 | Манжета в сб |
4 | 1 | 238Б-1002264-Б | Крышка шестерен распределения |
5 | 6 | 252016-П2 | Шайба |
6 | 4 | 200827-П29 | Болт |
7 | 1 | 236-1001020-А3 | Кронштейн передней опоры |
8 | 6 | 200325-П29 | Болт |
9 | 18 | 252136-П2 | Шайба |
10 | 2 | 216344-П29 | Шпилька |
11 | 1 | 216262-П29 | Шпилька |
12 | 1 | 238АК-1002266 | Прокладка правая |
13 | 1 | 236-1002258-А3 | Прокладка верхней крышки блока |
14 | 1 | 236-1002255-В4 | Крышка блока верхняя в сб. |
15 | 1 | 312534-П2 | Шайба |
16 | 3 | 250513-П29 | Гайка |
17 | 1 | 236-1002283-А | Прокладка с сеткой в сб. |
18 | 1 | 236-1002282-Б | Заглушка |
19 | 4 | 201499-П29 | Болт |
20 | 1 | 7601.1002012 | Блок цилиндров в сб. |
21 | 24 | 7511.1003016 | Шпилька крепления головки цилиндров (М16*200 |
22 | 1 | 236Н-1002011-Е | Блок цилиндров в сб. |
23 | 4 | 236-1005180-А | Болт стяжной короткий |
24 | 8 | 236-1005181 | Шайба |
25 | 1 | 236-1111620-Б | Трубка отвода масла от ТНВД |
26 | 2 | 310096-П2 | Болт |
27 | 4 | 312326-П34 | Шайба |
28 | 4 | 200461-П29 | Болт крепления ТНВД |
29 | 4 | 312515-П29 | Шайба |
30 | 1 | 236НМ-1014272 | Прокладка |
31 | 1 | 238Н-1002402-Б | Заглушка |
32 | 13 | 252135-П2 | Шайба |
33 | 1 | 201495-П29 | Болт |
34 | 1 | 201497-П29 | Болт |
35 | 1 | 236-1002314-Б | Прокладка |
36 | 10 | 310044-П29 | Болт |
37 | 10 | 252137-П2 | Шайба |
38 | 1 | 7601.1002310 | Картер маховика в сб. |
39 | 1 | 7601.1002312 | Картер маховика |
40 | 1 | 236-1002333 | Указатель верхней мертвой точки поршня |
41 | 1 | 236-1002318 | Крышка люка картера |
42 | 13 | 201454-П29 | Болт |
43 | 1 | 236-1005160-А4 | Манжета в сб. |
44 | 1 | 236-1002315 | Маслоотражатель |
45 | 5 | 236-1002404 | Заглушка |
46 | 5 | 201-1306075-А | Прокладка |
47 | 1 | 236Н-1002015-Е | Блок цилиндров |
1 | 262513-П2 | Пробка | |
1 | 310219-П29 | Болт-пробка | |
1 | 312482-П34 | Шайба | |
2 | 316133-П29 | Пробка | |
2 | 312475-П34 | Шайба | |
1 | 316101-П | Пробка | |
2 | 316121-П29 | Пробка | |
48 | 4 | 236-1005178-А | Болт стяжной длинный |
49 | 1 | 236-1005152-Г | Крышка заднего подшипника коленчатого вала |
50 | 8 | 312304-П | Шайба |
51 | 8 | 236-1005159 | Болт крепления крышки подшипника |
52 | 2 | 238-1005143-В | Крышка промежуточного подшипника коленчатого вала |
53 | 1 | 236-1005140-В | Крышка переднего подшипника коленчатого вала |
54 | 1 | 238АК-1002265 | Прокладка левая |
55 | 2 | 252138-П2 | Шайба |
56 | 2 | 200822-П29 | Болт |
57 | 2 | 200328-П29 | Болт |
12 | 7511.1003017 | Шпилька крепления головки цилиндра |
Головка цилиндров двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 6 | 7511.1003012 | Головка цилиндра с втулками в сб |
- | 6 | 7511.1003013 | Головка цилиндра в сб(для запасных частей) |
2 | 6 | 7511.1003108 | Седло выпускного клапана |
3 | 6 | 7511.1003110 | Седло выпускного клапана |
4 | 12 | 313992-П | Заглушка |
5 | 6 | 7511.1003014 | Головка цилиндра с вставкой в сб |
6 | 6 | 7511.1003436 | Заглушка |
7 | 6 | 313934-П | Заглушка |
8 | 6 | 25 3111 6148 | Кольцо 029-035-36-2-5 |
9 | 6 | 7511.1003112 | Стакан форсунки |
10 | 12 | 236-1007032-БР | Втулка направляющая клапана |
11 | 6 | 7511.1003115 | Кольцо запорное |
12 | 6 | 236-1011296 | Прокладка |
13 | 6 | 236-1002402 | Заглушка |
14 | 2 | 7511.1003330 | Рым |
- | 2 | 7511.1003331 | Рым |
15 | 36 | 312399-П29 | Шайба |
16 | 36 | 311423-П5 | Гайка |
17 | 6 | 236-1007262 | Манжета уплотнительная впускного клапана |
18 | 5 | 7511.1003264 | Крышка головки цилиндра |
- | 1 | 7511.1003260 | Крышка головки цилиндра с сапуном в сб |
19 | 30 | 200274-П29 | Болт |
20 | 30 | 252005-П29 | Шайба |
21 | 6 | 7511.1003270 | Прокладка крышки головки |
22 | 6 | 7511.1003212-40* | Прокладка головки цилиндра толщиной 1,7-0,08 мм |
22 | 6 | 7511.1003212-10* | Прокладка головки цилиндра толщиной 1,1-0,06 мм |
22 | 6 | 7511.1003212-20* | Прокладка головки цилиндра толщиной1,3-0,06 мм |
22 | 6 | 7511.1003212-30* | Прокладка головки цилиндра толщиной1,5-0,08 мм |
23 | 6 | 7511.1003213 | Прокладка уплотнительная головки цилиндра |
24 | 24 | 201454-П29 | Болт |
25 | 24 | 252135-П2 | Шайба |
26 | 6 | 236-1002404 | Заглушка |
27 | 6 | 201-1306075-А | Прокладка |
Поршень и шатун двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 6 | 7511.1004020 | Палец поршневой |
2 | 12 | 7511.1004022 | Кольцо пружинное упорное |
3 | 6 | 7511.1004015-10 | Поршень в сб |
- | 6 | 236-1004110-Б | Вставка поршня |
4 | 6 | 236-1002023 | Кольцо уплотнительное нижнее |
5 | 6 | 236-1002024-А | Кольцо уплотнительное верхнее |
6 | 6 | 236-1002040 | Кольцо антикавитационное |
7 | 6 | 25 3111 6594 | Кольцо 150-155-25-2-5 |
8 | 6 | 7511.1002021-01 | Гильза цилиндра |
9 | 6 | 7511.1004005-10 | Ком-т гильзы,поршня,поршневых и уплотнительных колец |
10 | 6 | 7511.1004038 | Расширитель маслосъемного кольца |
11 | 6 | 7511.1004035 | Кольцо поршневое маслосъемное |
12 | 6 | 7511.1004034 | Кольцо поршневое маслосъемное в сб |
13 | 6 | 7511.1004032 | Кольцо поршневое компрессионное |
14 | 6 | 7511.1004030 | Кольцо поршневое компрессионное верхнее |
15 | 6 | 7511.1004002 | Ком-т поршневых колец |
16 | 6 | 7511.1004052-11 | Втулка шатуна |
17 | 6 | 7511.1004050-01 | Шатун |
18 | 6 | 236-1004055-Г2 | Крышка шатуна |
19 | 6 | 236-1004063-Б2 | Болт крепления шатуна длинный |
20 | 6 | 236-1004062-Б2 | Болт крепления шатуна короткий |
21 | 6 | 7511.1004045-01 | Шатун в сб |
Вал коленчатый и маховик двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 1 | 310040-П29 | Болт |
2 | 1 | 201-1005066 | Шайба |
3 | 1 | 236НЕ-1005061-Б | Шкив коленчатого вала |
4 | 1 | 236-1005055 | Гайка кольцевая |
5 | 1 | 236-1005056-А | Шайба замковая |
6 | 1 | 236-1005043 | Маслоотражатель передний |
7 | 1 | 236Н-1005015 | Вал коленчатый с противовесами в сб. |
8 | 1 | 236НЕ-1000107 | Вал коленчатый с вкладышами подшипников в сб. |
9 | 1 | 236-1000104-В2 | Вкладыши шатунных подшипников 88 мм., комплект |
10 | 1 | 236НЕ-1005009 | Вал коленчатый с шестерней и маслоотражателями в сб |
11 | 1 | 236-1000102-Б2 | Вкладыши коренных подшипников 110 мм., комплект |
11 | 1 | 236-1000102-Б2-Р1 | Вкладыши кореных подшипников 109,75 мм, комплект |
11 | 1 | 236-1000102-Б2-Р2 | Вкладыши кореных подшипников 109,50 мм,комплект |
11 | 1 | 236-1000102-Б2-Р3 | Вкладыши кореных подшипников 109,25 мм, комплект |
11 | 1 | 236-1000102-Б2-Р4 | Вкладыши кореных подшипников 109мм,комплект |
11 | 1 | 236-1000102-Б2-Р5 | Вкладыши кореных подшипников 108,75 мм, комплект |
11 | 1 | 236-1000102-Б2-Р6 | Вкладыши кореных подшипников 108,50 мм,комплект |
12 | 1 | 236-1000104-В2-Р1 | Вкладыши шатунных подшипников 87,75 мм., комплект |
12 | 1 | 236-1000104-В2-Р2 | Вкладыши шатунных подшипников 87,50 мм., комплект |
12 | 1 | 236-1000104-В2-Р3 | Вкладыши шатунных подшипников 87,25мм., комплект |
12 | 1 | 236-1000104-В2-Р4 | Вкладыши шатунных подшипников 87мм., комплект |
12 | 1 | 236-1000104-В2-Р5 | Вкладыши шатунных подшипников 86,75мм., комплект |
12 | 1 | 236-1000104-В2-Р6 | Вкладыши шатунных подшипников 86,50мм., комплект |
13 | 6 | 313933-П | Заглушка |
14 | 12 | 236-1004058-В | Вкладыш нижней головки шатуна |
15 | 4 | 236-1005170-В | Вкладыш подшипника коленчатого вала верхний |
16 | 1 | 236-1005042 | Маслоотражатель задний |
17 | 2 | 7511.1005132 | Штифт уставный маховика |
18 | 4 | 236-1005183-Д | Полукольцо упорного подшипника |
19 | 1 | 236-1005115-К | Маховик в сб |
20 | 1 | 46 1212 1626 | Подшипник 6-205К |
21 | 1 | 240-1307090 | Манжета в сб |
22 | 1 | 236-1701478-Б | Корпус манжеты |
23 | 1 | 7511.1005137 | Пластина |
24 | 8 | 7511.1005127 | Болт крепления маховика |
25 | 2 | 236-1005169 | Штифт уставный полукольца |
26 | 2 | 201-1005169 | Штифт |
27 | 1 | 236-1005125-Б | Обод зубчатый маховика |
28 | 4 | 236-1005171-В | Вкладыш подшипника нижний |
29 | 12 | 312579-П29 | Шайба |
30 | 12 | 201501-П29 | Блот |
31 | 1 | 238Б-1005030 | Шестерня коленчатого вала |
32 | 3 | 314006-П2 | Шпонка |
33 | 1 | 236-1005026-Б | Противовес передний |
Вал распределительный двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7601.1006015 | Вал распределительный |
2 | 1 | 45 9824 6266 | Шпонка |
3 | 1 | 7511.1006200 | Шестерня распределительного вала в сб |
4 | 9 | 45 9318 6095 | Болт |
5 | 1 | 7511.1006214 | Шестерня привода распределительного вала |
6 | 1 | 7511.1029116 | Шестерня ведущая |
7 | 1 | 311412-П2 | Гайка |
8 | 1 | 312580-П2 | Шайба |
9 | 1 | 236-1006236-Б | Фланец упорный |
10 | 1 | 7511.1006026 | Втулка передняя |
11 | 3 | 236-1006037-А | Втулка |
12 | 2 | 252135-П2 | Шайба |
13 | 2 | 310129-П2 | Болт |
Клапаны и толкатели двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 1 | 236-1007247-Б | Втулка оси толкателей задняя |
2 | 2 | 236-1007236 | Ось толкателей крайняя |
3 | 24 | 236-1007186 | Втулка толкателя |
4 | 2 | 236-1007246 | Втулка оси толкателей передняя |
5 | 1 | 236-1007242 | Ось толкателей средняя |
6 | 3 | 236-1007248 | Втулка толкателей распорная |
7 | 1 | 236-1007244 | Втулка оси толкателей передняя |
8 | 12 | 7511.1007180 | Толкатель в сб |
9 | 12 | 236-1007194-А | Ось ролика толкателя |
10 | 12 | 7511.1007199 | Втулка ролика |
11 | 12 | 7511.1007190 | Ролик толкателя |
12 | 12 | 236-1007176-А2 | Штанга толкателя |
13 | 12 | 236-1007148-Б | Винт регулировочный |
14 | 12 | 311516-П2 | Гайка |
15 | 12 | 7511.1007146 | Коромысло клапана |
16 | 12 | 236-1007118-В | Втулка коромысла |
17 | 12 | 7511.1007144 | Коромысло клапана с втулкой в сб |
18 | 12 | 236-1007103-А | Кольцо пружинное упорное |
19 | 12 | 312392-П2 | Шайба |
20 | 12 | 236-1007024-В | Тарелки пружин клапана |
21 | 6 | 236-1007015-В5 | Клапан впускной в сб |
22 | 24 | 236-1007028-А | Сухарь |
23 | 12 | 236-1007026-Б | Втулка тарелки пружин |
24 | 12 | 311408-П2 | Гайка |
25 | 12 | 312632-П2 | Шайба |
26 | 12 | 236-1007091-Б2 | Ось коромысла в сб |
27 | 12 | 310420-П2 | Шпилька |
28 | 12 | 7511.1007020 | Пружина клапана наружная |
29 | 12 | 236-1007021-А | Пружина клапана внутренняя |
30 | 6 | 7511.1007010 | Клапан впускной в сб |
31 | 12 | 7511.1007025 | Шайба пружин клапана |
Коллекторы выпускные двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7511.1008025 | Коллектор выпускной правый задний |
2 | 2 | 238НБ-1008088-А | Сильфон в сб |
3 | 18 | 310228-П | Болт |
4 | 4 | 238НБ-1008054 | Прокладка |
5 | 1 | 7511.1008043 | Труба подводящая правая |
6 | 18 | 250512-П5 | Гайка |
7 | 6 | 312300-П2 | Шайба |
8 | 16 | 252136-П2 | Шайба |
9 | 4 | 200320-П29 | Болт |
10 | 1 | 236Н-1008480 | Патрубок-кронштейн в сб |
- | 1 | 236Н-1008482 | Патрубок-кронштейн(для запасных частей) |
11 | 1 | 7511.1008042 | Труба подводящая левая |
12 | 2 | 236БЕ-1008042 | Прокладка |
13 | 1 | 7511.1008026 | Коллектор выпускной левый задний |
14 | 2 | 236Н-1008022 | Коллектор выпускной передний |
15 | 12 | 240Н-1008504 | Болт |
16 | 12 | 240Н-1008510 | Втулка |
17 | 6 | 238Ф-1008027 | Прокладка |
Картер масляный двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 1 | 236-1009012-Б2 | Картер масляный |
2 | 1 | 201-1009042-Б | Прокладка пробки |
3 | 1 | 316180-П2 | Пробка сливная |
4 | 1 | 236-1009040-А3 | Прокладка картера |
5 | 2 | 236-1014272 | Прокладка |
6 | 1 | 238Н-1002402 | Заглушка |
7 | 32 | 252135-П2 | Шайба |
8 | 2 | 201454-П29 | Болт |
9 | 30 | 201456-П29 | Болт |
Насос масляный двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 238Б-1011014-А | Насос масляный в сб. | |
1 | 2 | 310254-П2 | Болт |
2 | 2 | 252136-П2 | Шайба |
3 | 1 | 238Б-1011230 | Шестерня ведомая привода |
4 | 1 | 236-1011217-В3 | Фланец упорный |
5 | 1 | 316156-П | Пробка |
6 | 1 | 236-1011202-А | Шестерня промежуточная |
7 | 1 | 236-1011208-В | Ось промежуточной шестерни |
8 | 1 | 238Б-1011018-Б | Корпус насоса с втулками в сб. |
- | 1 | 238Б-1011015-Б | Корпус насоса в сб. |
- | 4 | 238Б-1011034 | Втулка |
9 | 2 | 236-1011380 | Прокладка регулировочная |
10 | 14 | 252135-П2 | Шайба |
11 | 2 | 201458-П29 | Болт |
12 | 3 | 236-1011296 | Прокладка |
- | 1 | 236-1011398-Г | Труба всасывающая с заборников в сб |
- | 1 | 236-1011398-Д* | Труба всасывающая с заборников в сб |
13 | 1 | 236-1011400-Е | Труба всасывающая с фланцами в сб |
14 | 1 | 238Ф-1011300-А | Чашка заборника в сб |
15 | 1 | 204А-1011310 | Сетка |
16 | 2 | 252005-П2 | Шайба |
17 | 2 | 206513-П2 | Болт |
18 | 1 | 204А-1011318-Б | Крючок |
19 | 1 | 258253-П29 | Шплинт |
20 | 2 | 201466-П2 | Болт |
21 | 4 | 201464-П2 | Болт |
22 | 1 | 238Б-1011019-Б | Крышка маслянного насоса со втулками в сб |
23 | 1 | 238Б-1011030 | Шестерня подачи масла ведомая |
24 | 1 | 238Б-1011040 | Шестерня подачи масла ведущая |
25 | 1 | 45 9824 6257 | Шпонка |
26 | 2 | 310156-П2 | Болт |
27 | 2 | 252137-П2 | Шайба |
28 | 2 | 236-1012067 | Пробка |
29 | 3 | 312347-П29 | Шайба |
30 | 1 | 238Б-1011058 | Пружина |
31 | 1 | 238Б-1011054 | Клапан |
32 | 1 | 238Б-1011050 | Корпус клапана |
33 | 2 | 206Д-1011066 | Прокладка |
34 | 1 | 238Б-1011048 | Клапан редукционный в сб |
35 | 2 | 200274-П29 | Болт |
36 | 1 | 238Б-1011350-Б | Труба отводящая насоса в сб |
37 | 3 | 236-1011358-А | Прокладка |
38 | 1 | 258071-П29 | Шплинт |
39 | 1 | 236-1011073 | Колпачок |
40 | 1 | 240-1011055 | Клапан |
41 | 4 | 312668-П | Штуцер |
42 | 1 | 240-1011057 | Пружина |
43 | 1 | 238Б-1011060 | Корпус клапана |
44 | 2 | 240-1005586 | Кольцо уплотнительное |
45 | 2 | 314681-П29 | Штуцер |
46 | 1 | 238Б-1011056 | Клапан дифференциальный в сб |
47 | 1 | 238Б-1011065 | Труба отводящая |
48 | 1 | 238Б-1011069 | Фланец |
49 | 4 | 200270-П2 | Болт |
50 | 4 | 312326-П34 | Шайба |
51 | 2 | 310096-П2 | Болт |
52 | 1 | 238Б-1011098 | Труба соединительная в сб |
Система охлаждения поршней маслом двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 1 | 236Н-1011426 | Труба правая |
2 | 1 | 316135-П2 | Пробка |
3 | 2 | 204-10114371 | Прокладка |
4 | 2 | 238Н-1011432 | Втулка упорная боковая |
5 | 2 | 312482-П34 | Шайба |
6 | 2 | 200458-П29 | Болт |
7 | 6 | 7511.1011445 | Форсунка охлаждения поршней в сб |
8 | 2 | 314537-П | Угольник |
9 | 1 | 238-1011520-Б | Труба перепускная |
10 | 1 | 236Н-1011428 | Труба левая |
11 | 1 | 240-1005586 | Кольцо уплотнительное |
12 | 1 | 7511.1011442 | Втулка |
13 | 6 | 201454-П2 | Болт |
14 | 6 | 252135-П2 | Шайба |
Фильтр масляный двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 1 | 220048-П29 | Винт |
2 | 1 | 250610-П29 | Гайка |
3 | 1 | 252155-П2 | Шайба |
4 | 2 | 312359-П29 | Шайба |
5 | 2 | 312377-П | Шайба-изолятор |
6 | 1 | 240-1017298 | Втулка уплотнительная |
7 | 1 | 240-1017067-В | Корпус пробки |
8 | 1 | 240-1017294-Б | Контакт сигнализатора |
- | 1 | 240-1017293-Б2 | Пробка перепускного клапана в сб |
9 | 4 | 201505-П29 | Болт |
10 | 4 | 252136-П2 | Шайба |
11 | 1 | 316139-П2 | Пробка |
12 | 1 | 238Б-1012020-В | Корпус фильтра |
- | 1 | 238Б-1012010-Б | Фильтр масленый в сб |
13 | 2 | 236-1012100 | Прокладка корпуса |
14 | 1 | 840.1012127-10 | Штуцер корпуса |
15 | 1 | 840.1012051-10 | Крышка замковая |
- | 1 | 840.1012038-12 | Элемент фильтрующий в упаковке |
- | 1 | 840.1012039-14 | Элемент фильтрующий в упаковке |
16 | 1 | 840.1012040-12 | Элемент фильтрующий |
- | 1 | 840.1012040-14 | Элемент фильтрующий |
17 | 1 | 238Б-1012077-Б2 | Колпак с пружиной в сб |
18 | 1 | 840.1012083-10 | Кольцо 125*4.5*4.5-2б |
19 | 1 | 206Д-1011066 | Прокладка |
20 | 1 | 236-1012058 | Пружина |
21 | 3 | 312347-П29 | Шайба |
22 | 1 | 240-1017286 | Корпус сигнализатора |
23 | 1 | 240-1017292 | Шток сигнализатора |
24 | 1 | 240-1017291 | Пружина сигнализатор |
25 | 1 | 206Д-1011055-А | Пружина клапана |
Теплообменник жидкостно-масляный двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
- | 1 | 236Н-0113600-Б | Теплообменник жидкостномасляный в сб |
1 | 1 | 236Н-1013622-Б | Корпус жидкостно-масляного теплообменника |
- | 1 | 236Н-1013620-Б | Корпус жидкостно-масляного теплообменника в сб |
2 | 2 | 236Н-1013630 | Втулка |
3 | 2 | 25 3111 6144 | Кольцо 025-031-36-2-5 |
4 | 2 | 250513-П29 | Гайка |
5 | 6 | 252136-П2 | Шайба |
6 | 6 | 252006-П29 | Шайба |
7 | 1 | 238Б-1013724 | Патрубок подводящий |
8 | 2 | 310423-П29 | Шпилька |
9 | 3 | 850.1303188 | Прокладка |
10 | 4 | 316205-П | Хомут в сб |
11 | 2 | 238Б-1013740 | Рукав соединительный |
12 | 4 | 201499-П29 | Болт |
13 | 1 | 238Б-1013726 | Патрубок подводящий |
14 | 2 | 201454-П29 | Болт |
15 | 4 | 252135-П2 | Шайба |
16 | 1 | 236-1002404 | Заглушка |
17 | 2 | 201-1306075-А | Прокладка |
18 | 1 | 236Н-1013732-А | Патрубок отводящий |
- | 4 | 316608-П29 | Ввертыш |
19 | 1 | 842.1305028 | Рычаг |
20 | 1 | 240-1305041 | Гайка нажимная |
21 | 1 | 240-1305036 | Кольцо уплотнительное |
22 | 3 | 252004-П29 | Шайба |
23 | 1 | 240-1305030-Б | Пружина |
24 | 1 | 240-1305044 | Кольцо запорное |
25 | 1 | 240-1305025 | Клапан |
26 | 1 | 258039-П29 | Шплинт |
27 | 1 | 240-1305032 | Стержень |
28 | 1 | 240-1305013-Б | Корпус крана сливного |
29 | 2 | 201462-П29 | Болт |
30 | 1 | 236Н-1013710-Б | Крышка теплообменника |
31 | 1 | 238Б-1013682 | Прокладка крышки теплообменника |
32 | 1 | 236Н-1013650 | Элемент теплопередающий |
33 | 1 | 25 3111 6319 | Кольцо 180-190-46-2-5 |
34 | 8 | 310061-П29 | Болт |
35 | 8 | 252005-П29 | Шайба |
36 | 4 | 200397-П29 | Болт |
37 | 4 | 252137-П2 | Шайба |
38 | 1 | 204Т-1011370-Б | Пробка |
39 | 2 | 204-1011371 | Прокладка |
40 | 1 | 204-1011368 | Пружина |
41 | 1 | 840.1011364 | Клапан |
Вентиляция картера двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7511.1003265 | Крышка головки цилиндра |
2 | 1 | 840.1303024 | Прокладка |
3 | 1 | 201-1114060-А | Крышка в сб |
4 | 1 | 201-1114061-А | Крышка |
5 | 1 | 201-1114065-А2 | Прокладка |
6 | 1 | 7511.1014094 | Сапун с патрубком в сб |
7 | 1 | 201-1114064-А | Цепочка |
8 | 1 | 236-1014104 | Сапун в сб |
9 | 1 | 240-1014120 | Кольцо уплотнительное |
10 | 1 | 7511.1014146 | Патрубок сапуна |
11 | 1 | 7511.1014262 | Экран сапуна |
12 | 2 | 201499-П29 | Болт |
Электрофакельное устройство двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 1 | 236-1022826-Б | Трубка топливная от ТНВД к электромагнитному клапану |
2 | 2 | 201452-П29 | Болт |
3 | 2 | 252135-П2 | Шайба |
4 | 2 | 252134-П2 | Шайба |
5 | 2 | 201416-П29 | Болт |
6 | 1 | 238-1022840 | Труба топливная от электромагнитного клапана к свечам |
7 | 2 | 45 7375 5041 | Свеча факельная 1112.3740 |
8 | 3 | 310122-П29 | Болт |
9 | 6 | 312482-П34 | Шайба |
10 | 1 | 45 7376 5001 | Клапан электромагнитный 1102.3741 |
11 | 1 | 236-1022815 | Кронштейн клапана |
Маслоочиститель центробежный двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 1 | 312672-П | Шайба |
2 | 1 | 250615-П2 | Гайка |
3 | 1 | 236-1028250 | Прокладка |
4 | 1 | 236-1028250 | Колпак маслоочистителя |
5 | 1 | 312310-П34 | Шайба |
6 | 1 | 312103-П29 | Гайка |
7 | 1 | 236-1028180 | Ротор в сб |
8 | 1 | 311808-П2 | Гайка |
9 | 1 | 312497-П2 | Шайба |
10 | 1 | 236-1028242 | Колпак ротора |
11 | 1 | 236-1028160 | Отражатель |
12 | 1 | 236-1028184 | Корпус ротора в сб |
13 | 2 | 236-1028238 | Жиклер |
14 | 1 | 236-1028246 | Кольцо уплотнительное |
15 | 1 | 236-1028031-А2 | Ось маслоочистителя |
16 | 1 | 236-1028020-Б | Корпус |
17 | 1 | 236-1028010 | Маслоочиститель центробежный |
18 | 1 | 236-1028122 | Прокладка |
19 | 3 | 252136-П2 | Шайба |
20 | 3 | 201499-П29 | Болт |
Привод ТНВД двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 1 | 7511.1029122 | Шестерня ведомая |
2 | 1 | 7511.1029590 | Кольцо пружинное упорное |
3 | 9 | 45 9348 6555 | Болт |
4 | 3 | 45 9348 6557 | Болт |
5 | 1 | 7511.1029268 | Полумуфта ведущая |
6 | 1 | 7511.1029120 | Ось ведомой шестерни с подшипником и манжетой в сб |
7 | 1 | 238Б-1029438 | Манжета в сб |
8 | 1 | 7511.1029154 | Ось ведомой шестерни |
9 | 1 | 7511.1029123 | Фланец упорный |
10 | 1 | 2361142 | Подшипник 2697709 |
11 | 1 | 7511.1029139 | Шайба |
12 | 1 | 7511.1029135 | Гайка |
13 | 1 | 238Б-1029240 | Манжета в сб |
14 | 4 | 312502-П29 | Шайба |
15 | 4 | 310265-П2 | Болт |
16 | 6 | 840.1029274-10 | Пластина |
17 | 1 | 310001-П2 | Болт |
18 | 1 | 7511.1029264 | Фланец полумуфты |
Топливные трубопроводы двигателя ЯМЗ 236 НЕ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 15 | 312326-П34 | Шайба |
2 | 1 | 7511.1104384-10 | Трубка отводящая в сб |
3 | 2 | 236-1104430 | Наконечник |
4 | 1 | 310236-П29 | Болт |
5 | 2 | 310260-П2 | Болт |
6 | 12 | 252135-П2 | Шайба |
7 | 6 | 250511-П29 | Гайка |
8 | 4 | 2522134-П2 | Шайба |
9 | 4 | 201422-П29 | Болт |
10 | 6 | 7511.1104308-20 | Трубка высокого давления в сб |
10 | 6 | 7511.1104306-20 | Трубка высокого давления в сб |
11 | 12 | 314721-П29 | Гайка |
12 | 6 | 7511.1104340-20 | Трубка высокого давления |
12 | 312670-П29 | Шайба | |
13 | 6 | 840.1112534 | Втулка |
14 | 6 | 240-1104343 | Шайба |
15 | 6 | 240-1104344-А | Уплотнитель |
16 | 8 | 201420-П29 | Болт |
17 | 6 | 252004-П29 | Шайба |
18 | 6 | 240-1104358 | Колодка |
19 | 12 | 310460-П29 | Шпилька |
20 | 6 | 240-1104368 | Прокладка |
21 | 6 | 840.1112546 | Фланец |
22 | 6 | 840.1112548 | Гайка специальная |
23 | - | 216233-П29 | Шпилька |
24 | 1 | 7511.1104310-20 | Трубка высокого давления 1-ой секции |
25 | 1 | 236-1104440 | Скоба |
26 | 2 | 240-1104459 | Скоба |
27 | 1 | 236НЕ2-1104426-Б | Трубка подводящая в сб |
28 | 2 | 240-1104350 | Прокладка |
29 | 1 | 236НЕ2-1104314-Г | Трубка высокого давления 3-ей секции |
30 | 2 | 240-1104458 | Скоба |
31 | 1 | 236НЕ2-1104312-Б | Трубка высокого давления 3-ей секции |
32 | 1 | 236НЕ2-1104316-Б | Трубка высокого давления 4-ой секции |
33 | 2 | 236-1104354-Б | Кронштейн |
34 | 2 | 236-1104358-Б | Колодка |
35 | 1 | 236НЕ2-1104318-Г | Трубка высокого давления 5-ой секции |
36 | 1 | 236НЕ2-1104320-Б | Трубка высокого давления 6-ой секции |
42 | 10 | 310122-П2 | Болт |
43 | 28 | 312482-П34 | Шайба |
46 | 2 | 236НЕ2-1104373-Б | Трубка отводящая от головок |
47 | 6 | 7511.1104433 | Болт |
