№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 1 | 238-1000107-В4 | Вал коленчатый с вкладышами подшипников,комплект |
2 | 1 | 238-1000104-В2 | Вкладыши шатунных подшипников 88 мм,комплект |
3 | 1 | 238-1005009-Г2 | Вал коленчатый в сб |
4 | 1 | 238-1000102-Б2 | Вкладыши коренных подшипников 110 мм,комплект |
4 | 1 | 238-1000102-Б2-Р1 | Вкладыши коренных подшипников 109,75 мм, комплект |
4 | 1 | 238-1000102-Б2-Р2 | Вкладыши коренных подшипников 109,50 мм, комплект |
4 | 1 | 238-1000102-Б2-Р3 | Вкладыши коренных подшипников 109,25 мм, комплект |
4 | 1 | 238-1000102-Б2-Р4 | Вкладыши коренных подшипников 109 мм, комплект |
4 | 1 | 238-1000102-Б2-Р5 | Вкладыши коренных подшипников 108,75 мм, комплект |
4 | 1 | 238-1000102-Б2-Р6 | Вкладыши коренных подшипников 108,50мм, комплект |
5 | 1 | 238-1000104-В2-Р1 | Вкладыши шатунных подшипников 87,75 мм,комплект |
5 | 1 | 238-1000104-В2-Р2 | Вкладыши шатунных подшипников 87,50 мм,комплект |
5 | 1 | 238-1000104-В2-Р3 | Вкладыши шатунных подшипников 87,25 мм,комплект |
5 | 1 | 238-1000104-В2-Р4 | Вкладыши шатунных подшипников 87 мм,комплект |
5 | 1 | 238-1000104-В2-Р5 | Вкладыши шатунных подшипников 86,75 мм,комплект |
5 | 1 | 238-1000104-В2-Р6 | Вкладыши шатунных подшипников 86,50 мм,комплект |
6 | 8 | 313933-П | Заглушка |
7 | 16 | 236-1004058-В | Вкладыш нижней головки шатуна |
8 | 5 | 236-1005170-В | Вкладыш подшипника коленчатого вала верхний |
9 | 1 | 236-1005042 | Маслоотражатель задний |
10 | 2 | 236-1005169 | Штифт полукольца |
11 | 4 | 236-1005183-Д | Полукольцо упорного подшипника |
12 | 2 | 236-1005129-Б | Пластина замковая левая |
13 | 2 | 236-1005128-А | Пластина замковая правая |
14 | 8 | 236-1005127-А | Болт крепления маховика |
15 | 1 | 238НБ-1005115-В | Маховик в сб |
16 | 1 | 236-1005125-Б | Обод зубчатый маховика |
17 | 5 | 236-1005171-В | Вкладыш подшипника коленчатого вала нижний |
18 | 12 | 312579-П29 | Шайба стопорная |
19 | 12 | 201501-П29 | Болт |
20 | 1 | 236-1005030-А | Шестерня распределительная |
21 | 3 | 314006-П2 | Шпонка |
22 | 1 | 238-1005026-Б | Противовес передний |
23 | 1 | 238НБ-1005061-Б | Шкив коленчатого вала |
24 | 1 | 201-1005066 | Шайба |
25 | 1 | 310040-П29 | Болт |
26 | 1 | 236-1005061-Б | Шкив коленчатого вала |
27 | 1 | 236-1005055 | Гайка кольцевая |
28 | 1 | 236-1005056-А | Шайба замковая |
29 | 1 | 236-1005043 | Маслоотражатель передний |
30 | 1 | 238-1005015-Г | Вал коленчатый с противовесами |
ямз 238-1005015г ямз 238 1005015 г 238-1005015-Г. коленчатый вал ЯМЗ 238 НД5 ростов на дону маховик ямз 238 вес расшифровка коленчатого вала ямз238-1005015г 238-1005015Г. Вал 238Н-1005015-Г /238БЕ-10050009 коленчатый ЯМЗ-238НД-5 (наддув) вес 238-1005015-Г 238-1000107-В4 ямз 238 - 1005015. вал коленчатый 238 нд вес ямз 238нб расшифровка вес маховика ямз 238 вкладыш коренной ямз 238 6 мм. вкладыши коренные ямз 238 109.50мм на каком двигателе устанавливается коленвал ямз 238-1005015г коленвал ямз 238-1005015 г.характиристики коленвал ямз 238-1005015 г.характеристики. ямз 238 (1005015г) ямз 238н1005015 коленчатый вал ямз 238н1005015Г характеристики ЯМЗ 238 1005015-Г. вес маховика 238 вал коленчатый 238-1005015г ямз нд 5 расшифровка коленчатый вал 238-1005015г. коленвал 238-1005015г ямз 238 1005015-г