Топливный насос высокого давления ЯМЗ 238 АМ

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 8 | 312107-П15 | Гайка колпачковая |
2 | 16 | 312450-П | Шайба |
3 | 8 | 236-1111116 | Ниппель |
4 | 4 | 250508-П29 | Гайка |
5 | 4 | 252134-П29 | Шайба |
6 | 8 | 236-1111120 | Сухарь |
7 | 8 | 60.1111118 | Штуцер |
8 | 8 | 60,1111118-20 | Штуцер |
9 | 8 | 60.1111113-10 | Упор клапана |
10 | 8 | 33.1111108 | Пружина |
11 | 8 | 236-1111086 | Прокладка |
12 | 8 | 33.1111102 | Клапан нагнетатель |
13 | 1 | 33.1111282 | Клапан перепускной в сборе |
14 | 1 | 33.1111301 | Пробка |
15 | 3 | 312630-П | Шайба |
16 | 3 | 870617-П | Шайба регулировочная |
17 | 1 | 33.1111289 | Пружина |
18 | 1 | 33.1111290 | Направляющая клапана |
19 | 1 | 33.1111325 | Шарик Б 6,35 мм |
20 | 1 | 33.1111285 | Корпус клапана |
21 | 1 | 60.1111286 | Ввертыш |
23 | 1 | 236-1111238-Е | Втулка ограничителя мощности |
24 | 1 | 236-1111249-Е | Винт ограничителя мощности |
25 | 1 | 236-1111245 | Кольцо уплотнитель ное |
26 | 1 | 236-1111032 | Ввертыш |
27 | 2 | 310704-П29 | Винт |
28 | 4 | 312446-П | Шайба |
29 | 1 | 312353-П | Шайба |
30 | 1 | 310952-П15 | Винт стопорный |
31 | 1 | 236-1111154-А | Стопор |
32 | 4 | 2014264-П29 | Болт |
33 | 8 | 236М-1111083-А | Кольцо уплотнитель-ное |
34 | 8 | 60.1111073 | Пара плунжерная |
35 | 2 | 236М-1111034-А | Ввертыш |
36 | 2 | 312445-П | Шайба |
37 | 1 | 238-1111040 | Рейка |
38 | 1 | 238-1111020-П2 | Корпус топливного насоса |
39 | 2 | 312449-П | Шайба |
40 | 2 | 236-1111050 | Пробка |
42 | 4 | 852882-П15 | Пробка выпуска воздуха |
43 | 8 | 236-1111122 | Винт |
44 | 2 | 314019-П | Шпонка |
45 | 8 | 236-1111060 | Венец зубчатый с втулкой |
46 | 8 | 236-1111062 | Венец зубчатый |
47 | 8 | 236-1111064 | Втулка венца |
48 | 8 | 236-1111150-Б | Тарелка верхняя |
49 | 8 | 236-1111148-Б | Пружина толкателя |
50 | 8 | 236-1111151-Б | Тарелка нижняя |
51 | 8 | 236-1111136 | Толкатель плунжера |
52 | 1 | 236-1111177-Б | Опора кулачкового вала |
53 | 2 | 852007-П15 | Болт |
54 | 1 | 852702-П | Шплинт-проволока |
55 | 2 | 005-008-19-2-2 | Кольцо уплотнитель-ное |
56 | 1 | 238-1111172-Б | Вал кулачковый |
57 | 1 | 23 8-1111226 -А2 | Прокладка крышки |
58 | 1 | 80.1111222 | Крышка |
59 | 2 | 236-1111227 -Б | Винт |
60 | 4 | 312651-П | Шайба |
61 | 2 | 236-1111229-Б | Винт |
62 | 8 | 236-1111027 | Заглушка |
63 | 2 | 312439-П15 | Шайба |
64 | 2 | 7204А | Подшипник роликовый |
65 | 1 | 236-1111196 | Кольцо уплотнитель-ное |
66 | 1 | 60.1111280-10 | Указатель начала подачи топлива |
67 | 3 | 236-1111194 | Прокладка |
68 | 9 | 236-1111193 | Прокладка |
69 | 1 | 236-1111182-А2 | Крышка подшипника |
70 | 4 | 311200-П29 | Винт |
71 | 1 | 236-1111186-АЗ | Манжета |
Топливный насос высокого давления ЯМЗ 238 ГМ

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 8 | 312107-П15 | Гайка колпачковая |
2 | 16 | 312450-П | Шайба |
3 | 8 | 236-1111116 | Ниппель |
4 | 4 | 250508-П29 | Гайка |
5 | 4 | 252134-П29 | Шайба |
6 | 8 | 236-1111120 | Сухарь |
7 | 8 | 60.1111118 | Штуцер |
8 | 8 | 60,1111118-20 | Штуцер |
9 | 8 | 60.1111113-10 | Упор клапана |
10 | 8 | 33.1111108 | Пружина |
11 | 8 | 236-1111086 | Прокладка |
12 | 8 | 33.1111102 | Клапан нагнетатель - |
13 | 1 | 33.1111282 | Клапан перепускной в сборе |
14 | 1 | 33.1111301 | Пробка |
15 | 3 | 312630-П | Шайба |
16 | 3 | 870617-П | Шайба регулировочная |
17 | 1 | 33.1111289 | Пружина |
18 | 1 | 33.1111290 | Направляющая клапана |
19 | 1 | 33.1111325 | Шарик Б 6,35 мм |
20 | 1 | 33.1111285 | Корпус клапана |
21 | 1 | 60.1111286 | Ввертыш |
22 | 1 | 238НБ-1111238 | Колпачек рейки |
26 | 1 | 236-1111032 | Ввертыш |
27 | 2 | 310704-П29 | Винт |
28 | 4 | 312446-П | Шайба |
29 | 1 | 312353-П | Шайба |
30 | 1 | 310952-П15 | Винт стопорный |
31 | 1 | 236-1111154-А | Стопор |
32 | 4 | 2014264-П29 | Болт |
33 | 8 | 236М-1111083-А | Кольцо уплотнитель-ное |
34 | 8 | 60.1111073 | Пара плунжерная |
35 | 2 | 236М-1111034-А | Ввертыш |
36 | 2 | 312445-П | Шайба |
37 | 1 | 238-1111040 | Рейка |
38 | 1 | 238-1111020-П2 | Корпус топливного насоса |
39 | 2 | 312449-П | Шайба |
40 | 2 | 236-1111050 | Пробка |
42 | 4 | 852882-П15 | Пробка выпуска воздуха |
43 | 8 | 236-1111122 | Винт |
44 | 2 | 314019-П | Шпонка |
45 | 8 | 236-1111060 | Венец зубчатый с втулкой |
46 | 8 | 236-1111062 | Венец зубчатый |
47 | 8 | 236-1111064 | Втулка венца |
48 | 8 | 236-1111150-Б | Тарелка верхняя |
49 | 8 | 236-1111148-Б | Пружина толкателя |
50 | 8 | 236-1111151-Б | Тарелка нижняя |
51 | 8 | 236-1111136 | Толкатель плунжера |
52 | 1 | 236-1111177-Б | Опора кулачкового вала |
53 | 2 | 852007-П15 | Болт |
54 | 1 | 852702-П | Шплинт-проволока |
55 | 2 | 005-008-19-2-2 | Кольцо уплотнитель-ное |
56 | 1 | 238-1111172-Б | Вал кулачковый |
57 | 1 | 23 8-1111226 -А2 | Прокладка крышки |
58 | 1 | 80.1111222 | Крышка |
59 | 2 | 236-1111227 -Б | Винт |
60 | 4 | 312651-П | Шайба |
61 | 2 | 236-1111229-Б | Винт |
62 | 8 | 236-1111027 | Заглушка |
63 | 2 | 312439-П15 | Шайба |
64 | 2 | 7204А | Подшипник роликовый |
65 | 1 | 236-1111196 | Кольцо уплотнитель-ное |
66 | 1 | 60.1111280-10 | Указатель начала подачи топлива |
67 | 3 | 236-1111194 | Прокладка |
68 | 9 | 236-1111193 | Прокладка |
69 | 1 | 236-1111182-А2 | Крышка подшипника |
70 | 4 | 311200-П29 | Винт |
71 | 1 | 236-1111186-АЗ | Манжета |
Топливный насос высокого давления ЯМЗ 238 ИМ

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 8 | 312107-П15 | Гайка колпачковая |
2 | 16 | 312450-П | Шайба |
3 | 8 | 236-1111116 | Ниппель |
4 | 4 | 250508-П29 | Гайка |
5 | 4 | 252134-П29 | Шайба |
6 | 8 | 236-1111120 | Сухарь |
7 | 8 | 60.1111118 | Штуцер |
8 | 8 | 60,1111118-20 | Штуцер |
9 | 8 | 60.1111113-10 | Упор клапана |
10 | 8 | 33.1111108 | Пружина |
11 | 8 | 236-1111086 | Прокладка |
12 | 8 | 33.1111102 | Клапан нагнетатель |
13 | 1 | 33.1111282 | Клапан перепускной в сборе |
14 | 1 | 33.1111301 | Пробка |
15 | 3 | 312630-П | Шайба |
16 | 3 | 870617-П | Шайба регулировочная |
17 | 1 | 33.1111289 | Пружина |
18 | 1 | 33.1111290 | Направляющая клапана |
19 | 1 | 33.1111325 | Шарик Б 6,35 мм |
20 | 1 | 33.1111285 | Корпус клапана |
21 | 1 | 60.1111286 | Ввертыш |
23 | 1 | 236-1111238-Е | Втулка ограничителя мощности |
24 | 1 | 236-1111249-Е | Винт ограничителя мощности |
25 | 1 | 236-1111245 | Кольцо уплотнитель ное |
26 | 1 | 236-1111032 | Ввертыш |
27 | 2 | 310704-П29 | Винт |
28 | 4 | 312446-П | Шайба |
29 | 1 | 312353-П | Шайба |
30 | 1 | 310952-П15 | Винт стопорный |
31 | 1 | 236-1111154-А | Стопор |
32 | 4 | 2014264-П29 | Болт |
33 | 8 | 236М-1111083-А | Кольцо уплотнитель-ное |
34 | 8 | 60.1111073 | Пара плунжерная |
35 | 2 | 236М-1111034-А | Ввертыш |
36 | 2 | 312445-П | Шайба |
37 | 1 | 238-1111040 | Рейка |
38 | 1 | 238-1111020-П2 | Корпус топливного насоса |
39 | 2 | 312449-П | Шайба |
40 | 2 | 236-1111050 | Пробка |
42 | 4 | 852882-П15 | Пробка выпуска воздуха |
43 | 8 | 236-1111122 | Винт |
44 | 2 | 314019-П | Шпонка |
45 | 8 | 236-1111060 | Венец зубчатый с втулкой |
46 | 8 | 236-1111062 | Венец зубчатый |
47 | 8 | 236-1111064 | Втулка венца |
48 | 8 | 236-1111150-Б | Тарелка верхняя |
49 | 8 | 236-1111148-Б | Пружина толкателя |
50 | 8 | 236-1111151-Б | Тарелка нижняя |
51 | 8 | 236-1111136 | Толкатель плунжера |
52 | 1 | 236-1111177-Б | Опора кулачкового вала |
53 | 2 | 852007-П15 | Болт |
54 | 1 | 852702-П | Шплинт-проволока |
55 | 2 | 005-008-19-2-2 | Кольцо уплотнитель-ное |
56 | 1 | 238-1111172-Б | Вал кулачковый |
57 | 1 | 23 8-1111226-А2 | Прокладка крышки |
58 | 1 | 80.1111222 | Крышка |
59 | 2 | 236-1111227-Б | Винт |
60 | 4 | 312651-П | Шайба |
61 | 2 | 236-1111229-Б | Винт |
62 | 8 | 236-1111027 | Заглушка |
63 | 2 | 312439-П15 | Шайба |
64 | 2 | 7204А | Подшипник роликовый |
65 | 1 | 236-1111196 | Кольцо уплотнитель-ное |
66 | 1 | 60.1111280-10 | Указатель начала подачи топлива |
67 | 3 | 236-1111194 | Прокладка |
68 | 9 | 236-1111193 | Прокладка |
69 | 1 | 236-1111182-А2 | Крышка подшипника |
70 | 4 | 311200-П29 | Винт |
71 | 1 | 236-1111186-АЗ | Манжета |
Топливный насос высокого давления ЯМЗ 238 НД

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 8 | 312107-П15 | Гайка колпачковая |
2 | 16 | 312450-П | Шайба |
3 | 8 | 236-1111116 | Ниппель |
4 | 4 | 250508-П29 | Гайка |
5 | 4 | 252134-П29 | Шайба |
6 | 8 | 236-1111120 | Сухарь |
7 | 8 | 60.1111118 | Штуцер |
8 | 8 | 60,1111118-20 | Штуцер |
9 | 8 | 60.1111113-10 | Упор клапана |
10 | 8 | 33.1111108 | Пружина |
11 | 8 | 236-1111086 | Прокладка |
12 | 8 | 33.1111102 | Клапан нагнетатель |
13 | 1 | 33.1111282 | Клапан перепускной в сборе |
14 | 1 | 33.1111301 | Пробка |
15 | 3 | 312630-П | Шайба |
16 | 3 | 870617-П | Шайба регулировочная |
17 | 1 | 33.1111289 | Пружина |
18 | 1 | 33.1111290 | Направляющая клапана |
19 | 1 | 33.1111325 | Шарик Б 6,35 мм |
20 | 1 | 33.1111285 | Корпус клапана |
21 | 1 | 60.1111286 | Ввертыш |
22 | 1 | 238НБ-1111238 | Колпачек рейки |
26 | 1 | 236-1111032 | Ввертыш |
27 | 2 | 310704-П29 | Винт |
28 | 4 | 312446-П | Шайба |
29 | 1 | 312353-П | Шайба |
30 | 1 | 310952-П15 | Винт стопорный |
31 | 1 | 236-1111154-А | Стопор |
32 | 4 | 2014264-П29 | Болт |
33 | 8 | 236М-1111083-А | Кольцо уплотнитель-ное |
34 | 8 | 60.1111073 | Пара плунжерная |
35 | 2 | 236М-1111034-А | Ввертыш |
36 | 2 | 312445-П | Шайба |
37 | 1 | 238-1111040 | Рейка |
38 | 1 | 238-1111020-П2 | Корпус топливного насоса |
39 | 2 | 312449-П | Шайба |
40 | 2 | 236-1111050 | Пробка |
42 | 4 | 852882-П15 | Пробка выпуска воздуха |
43 | 8 | 236-1111122 | Винт |
44 | 2 | 314019-П | Шпонка |
45 | 8 | 236-1111060 | Венец зубчатый с втулкой |
46 | 8 | 236-1111062 | Венец зубчатый |
47 | 8 | 236-1111064 | Втулка венца |
48 | 8 | 236-1111150-Б | Тарелка верхняя |
49 | 8 | 236-1111148-Б | Пружина толкателя |
50 | 8 | 236-1111151-Б | Тарелка нижняя |
51 | 8 | 236-1111136 | Толкатель плунжера |
52 | 1 | 236-1111177-Б | Опора кулачкового вала |
53 | 2 | 852007-П15 | Болт |
54 | 1 | 852702-П | Шплинт-проволока |
55 | 2 | 005-008-19-2-2 | Кольцо уплотнитель-ное |
56 | 1 | 238-1111172-Б | Вал кулачковый |
57 | 1 | 23 8-1111226 -А2 | Прокладка крышки |
58 | 1 | 80.1111222 | Крышка |
59 | 2 | 236-1111227-Б | Винт |
60 | 4 | 312651-П | Шайба |
61 | 2 | 236-1111229-Б | Винт |
62 | 8 | 236-1111027 | Заглушка |
63 | 2 | 312439-П15 | Шайба |
64 | 2 | 7204А | Подшипник роликовый |
65 | 1 | 236-1111196 | Кольцо уплотнитель-ное |
66 | 1 | 60.1111280-10 | Указатель начала подачи топлива |
67 | 3 | 236-1111194 | Прокладка |
68 | 9 | 236-1111193 | Прокладка |
69 | 1 | 236-1111182-А2 | Крышка подшипника |
70 | 4 | 311200-П29 | Винт |
71 | 1 | 236-1111186-АЗ | Манжета |
1 | 805.1111007-10 | ТНВД |
Топливный насос высокого давления ЯМЗ 238 Б

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 807.1111006-40 | Топливный насос высокого давления в сборе | |
1 | 1 | 80.1111021-30 | Корпус насоса в сборе |
1 | 236-1111042-А | Втулка рейки | |
2 | 8 | 236-1111027 | Заглушка чашечная |
3 | 1 | 852606-П15 | Шайба |
4 | 1 | 7205А | Подшипник роликовый передний |
5 | 1 | 236-1111196 | Кольцо уплотнительное |
6 | 1 | 60.1111280-10 | Указатель начала подачи топлива |
7 | 2 | 236-1111193 | Прокладка крышки |
8 | 3 | 236-1111194 | Прокладка крышки |
9 | 3 | 236-1111195 | Прокладка крышки |
10 | 1 | 60.1111182-10 | Крышка подшипника |
11 | 4 | 311200-П29 | Винтр |
12 | 1 | 2531312454 | Манжета 2,2-25х42-2 |
13 | 2 | 312630-П | Шайба |
14 | 1 | 60.1111286 | Ввертыш клапана |
15 | 1 | 60.1111282 | Клапан перепускной в сборе |
16 | 1 | 60.1111300 | Пробка в сборе со штифтом |
17 | 4 | 852205 | Прокладка |
18 | 6 | 852219 | Шайба регулировочная |
19 | 1 | 33.1111289-10 | Пружина |
20 | 1 | 331111325 | Шарик |
21 | 1 | 60.1111285 | Корпус клапана |
22 | 1 | 236-1111236-Г | Ограничитель мощности в сборе |
23 | 1 | 236-1111238-Е | Втулка ограничителя мощности |
24 | 1 | 236-1111249-В | Винт ограничения мощности |
25 | 3 | 236-1111245 | Кольцо уплотнительное |
26 | 1 | 236-1111032 | Ввертыш корпуса |
27 | 1 | 310704-П29 | Винт |
28 | 8 | 901.1111102-10 | Клапан нагнетальный в сборе |
29 | 8 | 60.1111086 | Прокладка клапана |
30 | 8 | 33.1111108 | Пружина клапана |
31 | 8 | 60.1111113-10 | Упор клапана |
32 | 8 | 60.1111118-20 | Штуцер топливного насоса |
33 | 8 | 60.1111120 | Сухарь штуцера |
34 | 4 | 252134-П29 | Шайба |
35 | 4 | 250508-П29 | Гайка |
36 | 4 | 201426-П29 | Болт стяжной |
37 | 1 | 236-1111154-А | Стопор винта |
38 | 1 | 310952-П15 | Винт стопорный |
39 | 1 | 852204 | Шайба |
40 | 2 | 236М-1111034-А | Ввертыш корпуса |
41 | 2 | 312327-П | Шайба |
42 | 1 | 238-1111040 | Рейка топливного насоса высокого давления |
43 | 8 | 236М-1111083-А | Кольцо уплотнительное |
44 | 8 | 60.1111074-21 | Пара плунжеоная |
45 | 4 | 200276-П29 | Болт крепления топливного насоса |
46 | 4 | 312356-П29 | Шайба |
47 | 1 | 80.1111169-01 | Экран |
48 | 2 | 80.111425 | Пробка топливного канала |
49 | 2 | 852206 | Шайба |
50 | 2 | 236-1111036 | Ввертыш корпуса |
51 | 2 | 852882-П15 | Пробка спуска воздуха |
52 | 8 | 236-1111122 | Винт установочный втулки плунжера |
53 | 1 | 852800 | Шпонка сегментная |
54 | 1 | 80.1111172-30 | Вал кулачковый |
55 | 8 | 60.1111136-02 | Толкатель плунжера в сборе |
56 | 8 | 236-1111151-Б | Тарелка пружины нижняя |
57 | 8 | 236-1111148-Б | Пружина толкателя |
58 | 8 | 236-1111150-Б | Тарелка пружины верхняя |
59 | 8 | 236-1111064-Б | Втулка зубчатого венца |
60 | 8 | 236-1111062 | Венец зубчатый |
61 | 8 | 310607-П15 | Винт |
62 | 8 | 236-1111060-Б | Венец зубчатый в сборе |
63 | 1 | 314019-П | Шпонка сегментная |
64 | 1 | 312439-П15 | Шайба |
65 | 1 | 7204А | Подшипник роликовый задний |
66 | 1 | 236-1111177-Б3 | Опора кулачкового вала |
67 | 2 | 2531113013 | Кольцо 005-008-19-2-2 |
68 | 2 | 852011-П15 | Болт опоры |
69 | 1 | 852702-П29 | Шплинт-проволока |
70 | 1 | 238-1111226-А2 | Прокладка крышки |
71 | 1 | 80.1111222 | Крышка насоса высокого давления |
72 | 2 | 236-1111227-Б | Винт крепления крышки |
73 | 4 | 852203 | Шайба |
74 | 2 | 236-1111229-Б | Винт крепления крышки |
Топливный насос высокого давления ЯМЗ 238 Д

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 806.1111006-40 | Топливный насос высокого давления в сборе | |
1 | 1 | 80.1111021-30 | Корпус насоса в сборе |
1 | 236-1111042-А | Втулка рейки | |
2 | 8 | 236-1111027 | Заглушка чашечная |
3 | 1 | 852606-П15 | Шайба |
4 | 1 | 7205А | Подшипник роликовый передний |
5 | 1 | 236-1111196 | Кольцо уплотнительное |
6 | 1 | 60.1111280-10 | Указатель начала подачи топлива |
7 | 2 | 236-1111193 | Прокладка крышки |
8 | 3 | 236-1111194 | Прокладка крышки |
9 | 3 | 236-1111195 | Прокладка крышки |
10 | 1 | 60.1111182-10 | Крышка подшипника |
11 | 4 | 311200-П29 | Винтр |
12 | 1 | 2531312454 | Манжета 2,2-25х42-2 |
13 | 2 | 312630-П | Шайба |
14 | 1 | 60.1111286 | Ввертыш клапана |
15 | 1 | 60.1111282 | Клапан перепускной в сборе |
16 | 1 | 60.1111300 | Пробка в сборе со штифтом |
17 | 4 | 852205 | Прокладка |
18 | 6 | 852219 | Шайба регулировочная |
19 | 1 | 33.1111289-10 | Пружина |
20 | 1 | 331111325 | Шарик |
21 | 1 | 60.1111285 | Корпус клапана |
22 | 1 | 236-1111236-Г | Ограничитель мощности в сборе |
23 | 1 | 236-1111238-Е | Втулка ограничителя мощности |
24 | 1 | 236-1111249-В | Винт ограничения мощности |
25 | 3 | 236-1111245 | Кольцо уплотнительное |
26 | 1 | 236-1111032 | Ввертыш корпуса |
27 | 1 | 310704-П29 | Винт |
28 | 8 | 901.1111102-10 | Клапан нагнетальный в сборе |
29 | 8 | 60.1111086 | Прокладка клапана |
30 | 8 | 33.1111108 | Пружина клапана |
31 | 8 | 60.1111113-10 | Упор клапана |
32 | 8 | 60.1111118-20 | Штуцер топливного насоса |
33 | 8 | 60.1111120 | Сухарь штуцера |
34 | 4 | 252134-П29 | Шайба |
35 | 4 | 250508-П29 | Гайка |
36 | 4 | 201426-П29 | Болт стяжной |
37 | 1 | 236-1111154-А | Стопор винта |
38 | 1 | 310952-П15 | Винт стопорный |
39 | 1 | 852204 | Шайба |
40 | 2 | 236М-1111034-А | Ввертыш корпуса |
41 | 2 | 312327-П | Шайба |
42 | 1 | 238-1111040 | Рейка топливного насоса высокого давления |
43 | 8 | 236М-1111083-А | Кольцо уплотнительное |
44 | 8 | 60.1111074-21 | Пара плунжеоная |
45 | 4 | 200276-П29 | Болт крепления топливного насоса |
46 | 4 | 312356-П29 | Шайба |
47 | 1 | 80.1111169-01 | Экран |
48 | 2 | 80.111425 | Пробка топливного канала |
49 | 2 | 852206 | Шайба |
50 | 2 | 236-1111036 | Ввертыш корпуса |
51 | 2 | 852882-П15 | Пробка спуска воздуха |
52 | 8 | 236-1111122 | Винт установочный втулки плунжера |
53 | 1 | 852800 | Шпонка сегментная |
54 | 1 | 80.1111172-30 | Вал кулачковый |
55 | 8 | 60.1111136-02 | Толкатель плунжера в сборе |
56 | 8 | 236-1111151-Б | Тарелка пружины нижняя |
57 | 8 | 236-1111148-Б | Пружина толкателя |
58 | 8 | 236-1111150-Б | Тарелка пружины верхняя |
59 | 8 | 236-1111064-Б | Втулка зубчатого венца |
60 | 8 | 236-1111062 | Венец зубчатый |
61 | 8 | 310607-П15 | Винт |
62 | 8 | 236-1111060-Б | Венец зубчатый в сборе |
63 | 1 | 314019-П | Шпонка сегментная |
64 | 1 | 312439-П15 | Шайба |
65 | 1 | 7204А | Подшипник роликовый задний |
66 | 1 | 236-1111177-Б3 | Опора кулачкового вала |
67 | 2 | 2531113013 | Кольцо 005-008-19-2-2 |
68 | 2 | 852011-П15 | Болт опоры |
69 | 1 | 852702-П29 | Шплинт-проволока |
70 | 1 | 238-1111226-А2 | Прокладка крышки |
71 | 1 | 80.1111222 | Крышка насоса высокого давления |
72 | 2 | 236-1111227-Б | Винт крепления крышки |
73 | 4 | 852203 | Шайба |
74 | 2 | 236-1111229-Б | Винт крепления крышки |
Топливный насос высокого давления ЯМЗ 240 М2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 90.1111008-20 | Топливной насос высокого давления в сб | |
1 | 90.1111021-20 | Корпус топливного насоса в сб | |
1 | 1 | 90.1111022-20 | Корпус насоса(Алюминиевый сплав) |
2 | 2 | 310704-П29 | Винт(Сталь) |
3 | 4 | 312446-П | Шайба(Фибра) |
4 | 1 | 240-1111226 | Прокладка крышки(Паронит) |
5 | 1 | 90.1111222 | Крышка корпуса(Алюминиевый сплав) |
6 | 2 | 240-1106285 | Прокладка заглушки и фланца (Паронит) |
7 | 1 | 240-1111024 | Фланец слива масла (Цинковый сплав) |
8 | 12 | 252134-П29 | Шайба пружинная(сталь) |
9 | 6 | 201418-П29 | Болт крепления фланца и заглушки(Сталь) |
10 | 9 | 222529-П29 | Винт крепления крышки (сталь) |
11 | 12 | 236-1111122 | Винт установочный втулки плунжера (Сталь) |
12 | 2 | 310600-П29 | Винт(Сталь) |
13 | 6 | 201426-П29 | Болт стяжной сухаря(Сталь) |
14 | 12 | 60.1111120 | Сухарь штуцера(Сталь) |
15 | 12 | 60.1111118-20 | Штуцер топливного насоса(Сталь) |
16 | 12 | 60.1111113-10 | Упор клапана(Сталь) |
17 | 11 | 252154-П29 | Шайба пружинная(сталь) |
18 | 12 | 33.1111108 | Пружина нагнетательного клапана(Сталь) |
19 | 12 | 236-111186 | Прокладка нагнетательного клапана(Текстолит) |
20 | 12 | 236М-1111083-А | Кольцо уплотнительное втулки плунжера(Резина) |
21 | 6 | 250508-П29 | Гайка болта сухаря(Сталь) |
22 | 12 | 60.1111074-30 | Пара плунжерная |
23 | 12 | 901.1111102 | Клапан нагнетательный в сб |
24 | 2 | 852882-П15 | Пробка выпуска воздуха (Сталь) |
25 | 2 | 236-1111036 | Ввертыш(Сталь) |
26 | 2 | 312449-П | Шайба(Фибра) |
27 | 1 | 240-1111258 | Заглушка(Сталь) |
28 | 1 | 901.1111026-10 | Рейка(Сталь) |
29 | 3 | 312630-П | Шайба(Медь) |
30 | 2 | 60.1111169-01 | Экран(Сталь) |
31 | 3 | 236-1111050 | Пробка корпуса |
32 | 1 | 33.1111282 | Клапан перепускнойв сб |
33 | 1 | 33.1111285 | Корпус клапана(Сталь) |
34 | 1 | 33.1111325 | Шарик Б 6,35мм(Сталь) |
35 | 1 | 33.1111290 | Направляющая клапана(Сталь) |
36 | 1 | 33.1111289 | Пружина клапана(Сталь) |
37 | 3 | 870617-П | Прокладка регулировочная(Сталь) |
38 | 1 | 33.1111300 | Пробка клапана |
1 | 236-1111236-Г | Ограничитель мощности в сб. | |
43 | 1 | 236-1111249-В | Винт ограничителя (сталь) |
44 | 1 | 236-1111245 | Кольцо уплотнительное (резина) |
45 | 1 | 236-1111238-Е | Втулка ограничителя мощности (сталь) |
46 | 2 | 236-1111042-А | Втулка рейки топливного насоса |
47 | 1 | 236-1111186-А3 | Манжета крышки подшипника |
48 | 4 | 311200-П29 | Винт крепления крышки |
49 | 1 | 60.1111182-10 | Крышка подшипника (алюминиевый сплав) |
50 | 3 | 236-1111194 | Прокладка крышки (сталь) |
51 | 9 | 236-1111193 | Прокладка крышки (сталь) |
52 | 1 | 236-1111196 | Кольцо уплотнительное (резина) |
53 | 1 | 7204А | Подшипник роликовый радиально-упорный |
54 | 2 | 312439-П15 | Шайба (сталь) |
55 | 1 | 90.1111280 | Указатель начала подачи топлива (сталь) |
56 | 12 | 310607-П15 | Винт (сталь) |
57 | 12 | 236-1111060-Б | Венец зубчатый с втулкой в сб. |
12 | 236-1111062 | Венец зубчатый (сталь) | |
12 | 236-1111064-Б | Втулка зубчатого венца (сталь) | |
58 | 12 | 236-1111150-Б | Тарелка пружины толкателя верхняя (сталь) |
59 | 1 | 852800-П | Шпонка (сталь) |
67 | 12 | 236-1111148-Б | Пружина толкателя (сталь) |
68 | 12 | 236-1111151-Б | Тарелка пружины толкателя нижняя (сталь) |
69 | 12 | 60.1111136-02 | Толкатель плунжера |
70 | 5 | 236-1111177-Б3 | Опора кулачкового вала (алюминиевый сплав) |
71 | 10 | - | Кольцо 005-008-19-2-2 (резина) |
72 | 10 | 852011-П29 | Болт (сталь) |
73 | 5 | 60.1111163 | Кольцо пружинное (Сталь) |
1 | 90.1111170-10 | Вал кулачковый в сб. | |
74 | 1 | 90.1111173-30 | Вал кулачковый (сталь) |
75 | 1 | 236-1111032 | Ввертыш корпуса (сталь) |
76 | 2 | 312445-П | Шайба (фибра) |
77 | 2 | 236М-1111034-А | Ввертыш корпуса (сталь) |
78 | 1 | 314019-П | Шпонка (сталь) |
79 | 12 | 236-1111027 | Заглушка (сталь) |
80 | 1 | 7205А | Подшипник роликовый радиально-упорный |
Топливный насос высокого давления ЯМЗ 240 НМ2

№ | Количество | Номер по каталогу | Наименование |
---|---|---|---|
1 | 901.1111008-20 | Топливный насос высокого давления в сб | |
1 | 901.1111021-20 | Корпус топливного насоса в сб | |
1 | 1 | 901.1111022-20 | Корпус насоса(Алюминиевый сплав) |
2 | 2 | 310704-П29 | Винт(Сталь) |
3 | 4 | 312446-П | Шайба(Фибра) |
4 | 1 | 240-1111226 | Прокладка крышки(Паронит) |
5 | 1 | 90.1111222 | Крышка корпуса(Алюминиевый сплав) |
6 | 2 | 240-1106285 | Прокладка заглушки и фланца (Паронит) |
7 | 1 | 240-1111024 | Фланец слива масла (Цинковый сплав) |
8 | 12 | 252134-П29 | Шайба пружинная(сталь) |
9 | 6 | 201418-П29 | Болт крепления фланца и заглушки(Сталь) |
10 | 9 | 222529-П29 | Винт крепления крышки (сталь) |
11 | 12 | 236-1111122 | Винт установочный втулки плунжера (Сталь) |
12 | 2 | 310600-П29 | Винт(Сталь) |
