1 | - | 700.22.03.000-0 | - | Вал карданный переднего моста |
2 | 19 | 700.22.03.012 | 1 | Вал карданный |
3 | 23 | 700.22.03.013 | 1 | Вилка скользящая |
4 | 22 | 700.22.03.014 | 1 | Сальник |
5 | 6 | 700.22.01.070*1 | 8 | Обойма в сборе |
6 | 25 | 700.22.01.080Р*2 | 1 | Крестовина с подшипниками (комплект) |
7 | 3 | 700.22.01.011-1 | 2 | Фланец-вилка |
8 | 5 | 700.22.01.012-2*1 | 2 | Крестовина карданного вала |
9 | 16 | 700.22.01.013 | 8 | Крышка подшипника |
10 | 700.22.01.026-1 | *3 | Пластина балансировочная | |
11 | 12 | 700.22.01.026-2 | *3 | Пластина балансировочная |
12 | 13 | 700.22.01.026-3 | *3 | Пластина балансировочная |
13 | 14 | 700.22.01.034 | 8 | Пластина балансировочная |
14 | 20 | 700.22.01.045 | 1 | Гайка |
15 | 15 | 700.22.01.051 | 4 | Крышка балансировочная |
16 | 10 | 700.22.01.053 | 8 | Планка стопорная |
17 | 7 | 700.22.01.057*1 | 8 | Кольцо уплотнительное |
18 | 21 | 700.22.01.059 | 2 | Шайба |
19 | 11 | 700.22.01.061 | 16 | Болт |
20 | 4 | 700.22.00.014 | 20 | Болт |
21 | 24 | 700.42.38.015-1 | 1 | Заглушка вилки |
22 | 17 | 1 | Масленка 1.3 ГОСТ 19853-74 | |
23 | 8 | 8 | Подшипник 804709К5 *1 ТУ 37.006.065-74 | |
24 | 18 | 2 | Пробка КГ 1/8" ГОСТ 12720-07 | |
25 | 1 | 20 | Гайка М12 Х 1,25 ГОСТ 5927-70 | |
26 | 2 | 20 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 |
вал переднего моста к-700 схема моста к-700 карданный вал к 700а. вал карданный 700.22.03.012 к 700 карданы чертежи к 700 а к-700 кардан схема. ЧЕРТЕЖИ КРЕСТОВИНА ТРАКТОРА МТЗ-82 передний кардан к 700 установка сколько стоит кардан на к 700 верхний карданный вал К 700 чертеж. размер сальника 700.22.03.014 вал карданый трактора к-700 вал карданный переднего моста к-700 Устройство карданого вала трактора К-700. Вал карданный К700 Карданный вал К700 А42 38 характеристики