1 | 100-3514008-30 | 1 | Кран тормозной с рычагом в сборе | |
2 | 100-3514010 | 1 | Кран тормозной в сборе | |
3 | 100-3514012 | 1 | Плита опорная | |
4 | 100-3514013 | 2 | Кольцо прокладочное | |
5 | 100-3514020 | 1 | Корпус верхний | |
6 | 100-3514022 | 1 | Корпус клапана | |
7 | 100-3514024 | 2 | Колпачок | |
8 | 100-3514026 | 2 | Пружина | |
9 | 100-3514027 | 2 | Кольцо опорное | |
10 | 100-3514028 | 3 | Кольцо 20,3х2,4 | |
11 | 100-3514930 | 1 | Обойма | |
12 | 100-3514032 | 1 | Поршень большой | |
13 | 100-3514033 | 2 | Кольцо 100х3 | |
14 | 100-3514034 | 1 | Поршень малый | |
15 | 100-3514035 | 2 | Кольцо 54,2х3 | |
16 | 100-3514036 | 1 | Пружина | |
17 | 100-3514040 | 1 | Корпус нижний | |
18 | 100-3514042 | 1 | Корпус клапана | |
19 | 100-3514044 | 1 | Окно выпускное | |
20 | 100-3514045 | 1 | Корпус выпускного окна | |
21 | 100-3514046 | 1 | Клапан | |
22 | 100-3514047 | 1 | Шайба | |
23 | 100-3514048 | 1 | Заклепка | |
24 | 100-3514049 | 1 | Кольцо 109,5х3 | |
25 | 100-3514050 | 1 | Пружина | |
26 | 100-3514052 | 1 | Поршень верхний | |
27 | 100-3514055 | 1 | Элемент уравновешивающий | |
28 | 100-3514056 | 1 | Тарелка пружины | |
29 | 100-3514070 | 1 | Рычаг крана в сборе | |
30 | 100-3514071 | 1 | Корпус в сборе | |
31 | 100-3514072 | 1 | Корпус | |
32 | 100-3514073 | 2 | Втулка | |
33 | 100-3514074 | 1 | Рычаг | |
34 | 100-3514075 | 1 | Ролик | |
35 | 100-3514076 | 1 | Ось | |
36 | 100-3514077 | 1 | Втулка | |
37 | 100-3514078 | 1 | Пробка | |
38 | 100-3514079 | 1 | Толкатель | |
39 | 100-3514080 | 1 | Оболочка защитная | |
40 | 250-3514150 | 1 | Кронштейн крана | |
41 | 100-3536029 | 2 | Кольцо 32х3 | |
42 | 201458-П29 | 4 | Болт | |
43 | 201460-П29 | 4 | Болт | |
44 | 201499-П29 | 2 | Болт | |
45 | 201501-П29 | 2 | Болт | |
46 | 201542-П29 | 3 | Болт | |
47 | 250508-П29 | 1 | Гайка | |
48 | 250512-П29 | 4 | Гайка | |
49 | 250514-П29 | 3 | Гайка | |
50 | 252006-П29 | 4 | Гайка | |
51 | 252136-П2 | 4 | Шайба | |
52 | 252137-П2 | 3 | Шайба | |
53 | 302200-П29 | 1 | Винт | |
54 | 305887-П2 | 1 | Шайба | |
55 | 305890-П2 | 4 | Шайба | |
56 | 305893-П29 | 1 | Шайба | |
57 | 480704-П29 | 1 | Винт | |
58 | 484107-П29 | 1 | Штифт | |
59 | 489306-П2 | 1 | Кольцо | |
60 | 489310-П2 | 1 | Кольцо |
тормозной кран краз краз-256 кран характеристика Цилиндр тормозной 100-3514040. кран тормозной краз как установить тормозной кран краз 256б схема распределения воздуха в тормозном кране краз256\ как установить кран тормозной на краз. тормозной кран краз 256 установка тормозной кран краз 256 схема установки тормозная система краз256 схема работы тормозного крана краз. кран тормозной установка на краз