1 | 80-6700010 | 1 | Кабина (состоит: 1-132) | |
2 | 80-6707070 | 1 | Замок | |
3 | 80-6707025 | 1 | Крышка (состоит: 21, 22, 23 и 80-6707070) | |
4 | 80-6708110 | 2 | Рамка (состоит: 42, 47-49, 58, 59) | |
5 | 80-6708210 | 1 | Рамка (состоит: 24, 26, 40, 64) | |
6 | 1 | 80-6700020 | 1 | Кабина (сварная) |
7 | 2 | 80-6700030 | 1 | Кронштейн (левый) |
8 | 3 | 80-6700029 | 4 | Болт |
9 | 4 | 70-6700030-01 | 1 | Кронштейн (правый) |
10 | 5 | 80-6700024-01 | 2 | Профиль L = 1285 мм |
11 | 6 | 80-6700018-01 | 2 | Уплотнитель L = 1285 мм |
12 | 7 | 80-6700011-04 | 2 | Стекло |
13 | 8 | 4 | Болт М8-6gx25.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
14 | 9 | 4 | Шайба 8 01 019 ГОСТ 11371-78 | |
15 | 10 | 80-6703105 | 2 | Поручень |
16 | 11 | 80-6700011-01 | 1 | Стекло |
17 | 12 | 80-6700018 | 1 | Уплотнитель L = 4200 мм |
18 | 13 | А30-04.017-02 | 4 | Колпачок |
19 | 14 | 4 | Гайка М8-6Н.6.019 ГОСТ 5915-70 | |
20 | 15 | 8 | Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75 | |
21 | 16 | 80-8201107 | 4 | Шайба |
22 | 17 | 80-8201106-А | 2 | Труба |
23 | 18 | 12 | Болт М8-6gx16.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
24 | 19 | А30.04.017-01 | 4 | Колпачок |
25 | 20 | 80-8104010 | 1 | Чехол |
26 | 21 | 80-6707035 | 1 | Крыша |
27 | 22 | А37.08.040 | 1 | Уплотнитель |
28 | 23 | 80-6700011 | 1 | Стекло |
29 | 24 | 80-6700023 | 1 | Уплотнитель L = 3870 мм |
30 | 25 | 549-1305044 | 2 | Прокладка |
31 | 26 | 15 | Шайба 6 01 019 ГОСТ 6958-78 | |
32 | 27 | 6 | Гайка М6-6Н.019 ГОСТ 5918-73 | |
33 | 28 | А30.04.017 | 8 | Колпачок |
34 | 29 | 80-6707082 | 1 | Облицовка |
35 | 30 | 2 | Винт М6-6gх12.58.019 ГОСТ 17473-72 | |
36 | 31 | 10 | Шайба 6Т ОСТ 37.001.115-75 | |
37 | 32 | А37.09.10 | 1 | Защелка |
38 | 33 | 80-6707075 | 1 | Кронштейн |
39 | 34 | 1 | Винт М6-6gх20.58.019 ГОСТ 17473-72 | |
40 | 35 | 80-6707080 | 1 | Поручень |
41 | 36 | 6 | Шайба 6 01 019 ГОСТ 11371-78 | |
42 | 37 | 1 | Винт М6-6gх50.58.019 ГОСТ 17473-72 | |
43 | 38 | 80-6708215 | 1 | Рамка |
44 | 39 | 70-6708189 | 8 | Ось |
45 | 40 | А37.03.031-Б | 5 | Петля |
46 | 41 | 1 | Шплинт 2х16.016 ГОСТ 397-79 | |
47 | 42 | 80-6708701 | 2 | Рычаг |
48 | 43 | 80-6708225 | 2 | Кронштейн |
49 | 44 | 4 | Болт М6-6gх16.88.4.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
50 | 45 | 12-12-108 | 2 | Рукоятка |
51 | 46 | 2 | Шайба 8 01 019 ГОСТ 11371-78 | |
52 | 47 | 80-6708705 | 1 | Тяга левая |
53 | 80-6708705-01 | 1 | Тяга правая | |
54 | 48 | 80-6700011-02 | 2 | Стекло |
55 | 49 | 80-6700023-01 | 2 | Уплотнитель L = 2740 мм |
56 | 50 | 80-8404020 | 1 | Закрылок (левый) |
57 | 80-8404020-01 | 1 | Закрылок (правый) | |
58 | 51 | 80-8404014-А | 2 | Уплотнитель |
59 | 52 | 80-8404031-Б | 1 | Пружина |
60 | 53 | 80-84004032 | 2 | Пластина |
61 | 54 | 5 | Болт М6-6gх25.88.35.019 ГОСТ 7798-70 | |
62 | 55 | 80-8404045 | 1 | Шторка |
63 | 56 | 80-8404034 | 1 | Пластина |
64 | 57 | 80-8404010 | 1 | Крыло (левое) |
65 | 80-8404010-01 | 1 | Крыло (правое) | |
66 | 58 | 80-6708115 | 2 | Рамка |
67 | 59 | 80-6700021-02 | 2 | Профиль L = 2960 мм |
68 | 60 | 12 | Болт М8-6gx20.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
69 | 61 | 12 | Шайба 8Т ОСТ 37.001.115-75 | |
70 | 62 | 12 | Шайба 8 01 019 ГОСТ 6958-70 | |
71 | 63 | 80-8404013-А | 2 | Уплотнитель |
72 | 64 | 80-6700021-01 | 1 | Профиль L = 4080 мм |
73 | 65 | 12 | Болт М10-6gx30.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
74 | 66 | 12 | Шайба 10 01 019 ГОСТ 11371-78 | |
75 | 67 | 80-6700035 | 1 | Опора (левая) |
76 | 80-6700035-01 | 1 | Опора (правая) | |
77 | 68 | 12 | Шайба 10 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | |
78 | 69 | 6 | Гайка М10-6Н.6.019. ГОСТ 5915-70 | |
79 | 70 | 80-6700163 | 4 | Обойма |
80 | 71 | 80-6700160 | 4 | Виброизолятор |
81 | 72 | 130-5001364-В | 4 | Подушка |
82 | 73 | 4 | Шайба 16 01 019 ГОСТ 6958-78 | |
83 | 74 | 4 | Гайка М16-6Н.6.019 ГОСТ 5918-73 | |
84 | 75 | 4 | Шплинт 4,0х36.016 ГОСТ 397-79 | |
85 | 76 | 4 | Шайба 16 01 019 ГОСТ 11371-80 | |
86 | 77 | 80-6702022 | 2 | Хомут |
87 | 78 | 10 | Шайба 16 ОТ ОСТ 37.001.115-75 | |
88 | 79 | 70-6702300-01 | 1 | Кронштейн (правый) |
89 | 80-6702300-02 | 1 | Кронштейн (левый) | |
91 | 81 | 6 | Болт М16-6gx45.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
92 | 82 | 80-6707041 | 4 | Рычаг |
93 | 83 | 16 | Шплинт 1,6х12.016 ГОСТ 397-79 | |
94 | 84 | 80-6707044 | 8 | Ось |
95 | 85 | 80-6707045 | 4 | Кронштейн |
96 | 86 | 80-6707043 | 2 | Пружина |
97 | 87 | 80-6707050 | 2 | Кронштейн |
98 | 88 | 4 | Винт М6-6gх14.58.019 ГОСТ 17473-80 | |
99 | 89 | 2 | Болт М8-6gx14.88.35.019 ГОСТ 7796-70 | |
100 | 90 | 80П-6708470 | 2 | Фиксатор |
101 | 91 | 80-6707012 | 2 | Петля |
102 | 92 | 80-6707010 | 2 | Петля |
103 | 93 | 80-6707033 | 2 | Прокладка |
104 | 94 | 80-6707034 | 2 | Пластина |
чертеж кабины мтз 82 чертеж какбины мтз чертежи кабины мтз-80. габаритные размеры стекол для унифицированной кабины мтз 80