1 | - | 700А.15.00.000-1 | - | Система обогрева |
2 | 22 | 700.15.00.070-2 | 1 | Кран |
3 | 26 | 700.15.00.090-6 | 1 | Рама в сборе |
4 | 30 | 700.15.00.010 | 1 | Лента в сборе |
5 | 16 | 700.15.00.034 | 2 | Прокладка |
6 | 31 | 700.15.00.047 | 1 | Винт |
7 | 44 | 700.15.00.089-1 | 1 | Патрубок |
8 | 45 | 700.15.00.091 | 1 | Прокладка |
9 | - | 700А.15.04.000-1 | - | Трубопроводы и шланги системы обогрева |
10 | 14 | 700А.15.04.010 | 1 | Труба в сборе |
11 | 46 | 700А.15.04.030-1 | 1 | Труба в сборе |
12 | 41 | 700А.15.04.040 | 1 | Труба в сборе |
13 | 37 | 700А.15.04.014-01 | 1 | Труба |
14 | 40 | 700А.15.04.014-02 | 1 | Труба |
15 | 21 | 700А.15.04.014-03 | 1 | Труба |
16 | 32 | 700.15.04.090-4 | 1 | Труба в сборе |
17 | 43 | 700.15.04.150-1 | 1 | Труба в сборе |
18 | 8 | 700.15.04.210-2 | 1 | Горловина заливная |
19 | 18 | 700.15.04.310 | 1 | Труба в сборе |
20 | 23 | 701.15.04.210-01 | 1 | Труба в сборе |
21 | 20 | 701.15.04.065 | 10 | Шланг |
22 | 35 | 701.15.04.066 | 1 | Трубка |
23 | 33 | 700.11.00.039 | 1 | Болт зажимной |
24 | 3 | 700.13.00.057 | 1 | Прокладка |
25 | 2 | 700.0.17.011 | 1 | Кольцо |
26 | 1 | 700.00.17.024-2 | 1 | Пробка |
27 | 10 | 3 | Рукав 8 Х 15,5-15 ГОСТ 10362-76; 1=80мм | |
28 | 47 | 4 | Болт М6 Х 18 ГОСТ 7805-70 | |
29 | 9 | 5 | Болт М8 Х 16 ГОСТ 7808-70 | |
30 | 4 | 5 | Болт М8 Х 20 ГОСТ 7808-70 | |
31 | 17 | 1 | Болт М8 Х 30 ГОСТ 7S08-70 | |
32 | 29 | 8 | Болт М10 Х 30 ГОСТ 7808-70 | |
33 | 7 | 6 | Гайка М8 ГОСТ 5927-70 | |
34 | 38 | 4 | Гайка М10 ГОСТ 5927-70 | |
35 | 25 | 1 | Гайка М12 Х 1,25 ГОСТ 5927-70 | |
36 | 42 | 4 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | |
37 | 6 | 15 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | |
38 | 5 | 2 | Шайба 8.01 ГОСТ 11371-78 | |
39 | 27 | 8 | Шайба 10.01 ГОСТ 11371-78 | |
40 | 39 | 4 | Шайба 10.01 ГОСТ 6958-78 | |
41 | 28 | 8 | Шайба 10.65Г ГОСТ 6402-70 | |
42 | 24 | 1 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 | |
43 | 34 | 4 | Прокладка ФТ12 Х 18 Х 1,5 МН 3138-62 | |
44 | 11 | 3408-1 | 28 | Шплинт хомута 6,3 ОСТ 3-408-70 |
45 | 15 | 1 | Хомутик ХПО-8 Х 9 ЛК 0034-00 | |
46 | 13 | 6 | Лента 200 ГОСТ 503-71 | |
47 | 19 | 20 | Лента 350 ГОСТ 503-71 | |
48 | 36 | 2 | Лента 525 ГОСТ 503-71 | |
49 | 12 | А52426--24 | 28 | Рамка хомута ОСТ 3-408-70 |
кран 700.15.00.070-2 двигатель ямз 238 заливная емкость