1 | 26 | 700А.17.01.102-2 | 1 | Вал грузовой |
2 | 13 | 700А.17.01.074 | 1 | Шестерня |
3 | 29 | 700А.17.01.078-1 | 1 | Шестерня |
4 | 35 | 700А.17.01.082-1 | 1 | Шестерня |
5 | 29 | 700А.17.01.083 | 1 | Шестерня |
6 | 27 | 700А.17.01.085 | 1 | Шестерня |
7 | 8 | 700А.17.01.094 | 2 | Обойма |
8 | 3 | 700А.17.01.095-1 | 1 | Крышка |
9 | 23 | 700А.17.01.095-2 | 1 | Крышка |
10 | 14 | 700А.17.01.097 | 1 | Муфта |
11 | 30 | 700А.17.01.104-04 | 2 | Втулка |
12 | 5 | 700А.17.01.113-3 | 1 | Гайка |
13 | 9 | 700А.17.01.168-02 | 1 | Кольцо |
14 | 15 | 700А.17.01.402-01 | 1 | Втулка шлицевая |
15 | 6 | 700А.17.01.427-1 | 1 | Гайка |
16 | 19 | 700А.17.01.476 | 1 | Кольцо промежуточное |
17 | 18 | 700А.17.01.477 | 1 | Кольцо |
18 | 12 | 700А.17.01.479-01 | 1 | Кольцо |
19 | 33 | 700А.17.01.479-02 | 1 | Кольцо |
20 | 22 | 700.17.01.096-2 | 1 | Муфта |
21 | 4 | 700.17.01.109-2 | 4 | Прокладка |
22 | 21 | 700.17.01.402-01 | 1 | Втулка шлицевая |
23 | 28 | 700.17.01.486 | 1 | Втулка |
24 | 10 | 2 | Подшипник 212 ГОСТ 8338-75 | |
25 | 16 | 2 | Подшипник 214 ГОСТ 8338-75 | |
26 | 32 | 4 | Подшипник 216 ГОСТ 8338-75 | |
27 | 31 | 1 | Подшипник 316 ГОСТ 8338-75 | |
28 | 7 | 1 | Подшипник 412 ГОСТ 8338-75 | |
29 | 25 | 1 | Подшипник 2314КМ ГОСТ 8328-75 | |
30 | 24 | 1 | Кольцо В70 ГОСТ 13943-68 | |
31 | 11 | 1 | Кольцо В110 ГОСТ 13943-68 | |
32 | 17 | 1 | Кольцо В125 ГОСТ 13943-68 | |
33 | 34 | 1 | Кольцо В140 ГОСТ 13943-68 | |
34 | 1 | 12 | Болт М12 Х 35 ГОСТ 7808-70 | |
35 | 2 | 12 | Шайба 12.65Г ГОСТ 6402-70 |
схемы и конструкция грузовой техники каталог конструкция валов раздаточной коробки КамАз коробка передач трактор к 700 грузовой вал. как собрать грузовой вал коробки переач на к700