1 | - | 700А.82.00.000-1 | - | Принадлежности кабины |
2 | 17 | 700А.82.00.070 | 1 | Кожух |
3 | 39 | 700А.82.00.080 | 1 | Кронштейн левый |
4 | 7 | 700А.82.00.090 | 2 | Рукоятка |
5 | 38 | 700А.82.00.100 | 2 | Зеркало |
6 | 36 | 700А.82.00.110 | 2 | Кронштейн правый |
7 | 40 | 700А.82.00.120 | 1 | Кронштейн левый |
8 | 37 | 700А.82.00.130 | 1 | Кронштейн правый |
9 | 15 | 700А.82.00.017 | 4 | Жалюзи |
10 | 14 | 700А.82.00.018 | 4 | Пружина |
11 | 34 | 700А.82.00.031 | 2 | Основание |
12 | 33 | 700А.82.00.032 | 2 | Крышка |
13 | 21 | 700.82.00.010-2 | 2 | Кран |
14 | 29 | 700.82.00.011-1 | 1 | Кронштейн |
15 | 8 | 700.82.00.012-1 | 2 | Стеклоочиститель |
16 | 27 | 700.82.00.018-1 | 1 | Зеркало |
17 | 24 | 700.82.00.028-1 | 2 | Основание |
18 | 23 | 700.82.00.029-1 | 2 | Окантовка |
19 | 25 | 700.82.04.000-2 | 2 | Винт |
20 | 22 | 700.82.04.012-1 | 2 | Козырек |
21 | 26 | 700.82.04.014-2 | 2 | Скоба |
22 | 6 | 700.82.04.017-1 | 2 | Козырек |
23 | 2 | 2 | Скоба | |
24 | 1 | 2 | Козырек | |
25 | 3 | 8 | Скоба | |
26 | 41 | 4 | Болт М6 Х 20 ГОСТ 7808-70 | |
27 | 30 | 4 | Болт М6 Х 25 ГОСТ 7805-70 | |
28 | 32 | 4 | Болт М8 Х 20 ГОСТ 7808-70 | |
29 | 5 | 4 | Винт М4 Х 12 ГОСТ 17475-72 | |
30 | 16 | 4 | Винт М4 Х 25 ГОСТ 17473-72 | |
31 | 11 | 4 | Винт М5 Х 6 ГОСТ 17473-72 | |
32 | 20 | 12 | Винт М6 Х 18 ГОСТ 17473-72 | |
33 | 4 | 12 | Гайка М4 ГОСТ 5927-70 | |
34 | 9 | 4 | Гайка М6 ГОСТ 5927-70 | |
35 | 28 | 1 | Гайка М8 ГОСТ 5927-70 | |
36 | 13 | 8 | Шайба 4.01 ГОСТ 11371-78 | |
37 | 12 | 4 | Шайба 4.65Г ГОСТ 6402-70 | |
38 | 10 | 4 | Шайба 5.65Г ГОСТ 6402-70 | |
39 | 18 | 20 | Шайба 6.01 ГОСТ 5958-78 | |
40 | 19 | 24 | Шайба 6.65Г ГОСТ 6402-70 | |
41 | 31 | 4 | Шайба 8.65Г ГОСТ 6402-70 | |
42 | 35 | 2 | Штифт 6Г Х 30 ГОСТ 3128-70 |
кабина к 700 700.82.00.010-2 Краник КР-30 700.82.00.010-2.