1 | 65 | 700А.37.00.040-1 | 1 | Щиток |
2 | 56 | 700А.37.00.160 | 1 | Переключатель |
3 | 21 | 700А.37.00.200 | 1 | Прерыватель |
4 | 44 | 700А.37.00.300 | 1 | Сигнал |
5 | 9 | 700А.37.00.420 | 1 | Кожух |
6 | 15 | 700А.37.00.066 | 1 | Кронштейн |
7 | 3 | 700.37.00.070-1 | 1 | Плафон |
8 | 40 | 1902.3702 | 1 | Реле |
9 | 14 | 700.37.00.260 | 1 | Розетка |
10 | 53 | 700.37.00.310 | 1 | Вентилятор |
11 | 46 | 700.37.00.400 | 1 | Фонарь |
12 | 5 | 700.37.00.520 | 2 | Панель |
13 | 6 | 700.37.00.530 | 3 | Фара |
14 | 63 | 700.37.00.590 | 1 | Переключатель |
15 | 27 | 700.37.00.011-1 | 3 | Шар |
16 | 25 | 700.37.00.012 | 3 | Пружина |
17 | 22 | 700.37.00.013 | 3 | Чашка |
18 | 52 | 700.37.00.039 | 1 | Втулка |
19 | 41 | 700.37.00.043-2 | 23 | Наконечник |
20 | 35 | 700.37.00.068-2 | 1 | Кожух |
21 | 34 | 700.37.00.074-2 | 1 | Втулка |
22 | 33 | 700.37.00.092 | 1 | Втулка |
23 | 29 | 700.37.00.109-1 | 1 | Кожух |
24 | 26 | 700.37.00.124-1 | 3 | Опора |
25 | 58 | 700.37.00.129-1 | 1 | Панель |
26 | 57 | 700.37.00.141 | 1 | Основание |
27 | 36 | 701.37.24.090-7 | 1 | Жгут I |
28 | 64 | 700А.37.24.230-3 | 1 | Пучок VI |
29 | 1 | 700А.37.24.240-9 | 1 | Жгут |
30 | 30 | 700А.37.24.330-4 | 1 | Жгут |
31 | 51 | 700А.37.24.450-13 | 1 | Провод 143 |
32 | 50 | 701.38.00.010 | 1 | Тахоспидометр |
33 | 47 | 700.38.00.10 | 1 | Датчик |
34 | 67 | 700.38.00.060-1 | 3 | Датчик |
35 | 42 | 700.38.00.070-1 | 1 | Датчик |
36 | 48 | 700.38.00.080 | 1 | Сигнализатор |
37 | 49 | 701.38.05.000 | 1 | Щиток |
38 | 60 | 700.38.05.150 | 1 | Фонарь |
39 | 4 | 700.38.05.180 | 4 | Выключатель |
40 | 52 | 700.38.05.320-1 | 1 | Кнопка |
41 | 51 | 700.38.05.125 | 1 | Протектор |
42 | 2 | 700.81.01.020 | 1 | Электродвигатель |
43 | 43 | М6 Х 16 | 2 | Болт |
44 | 10 | М6 Х 30 | 4 | Болт |
45 | 19 | М8 Х 20 | 6 | Болт |
46 | 13 | М3 Х 30 | 2 | Винт |
47 | 59 | М4 Х 12 | 2 | Винт |
48 | 7 | М5 Х 12 | 4 | Винт |
49 | 31 | М5 Х 16 | 4 | Винт |
50 | 28 | М5 Х 20 | 4 | Винт |
51 | 45 | М6 Х 16 | 8 | Винт |
52 | 18 | М3 | 2 | Гайка |
53 | 55 | М4 | 2 | Гайка |
54 | 24 | М12 Х 1,25 | 9 | Гайка |
55 | 66 | ХЛ-400 | 2 | Лента |
56 | 38 | ХР | 2 | Рамка |
57 | 17 | 3.01 | 2 | Шайба |
58 | 16 | 3.65Г | 2 | Шайба |
59 | 54 | 4.65Г | 2 | Шайба |
60 | 8 | 5.01 | 6 | Шайба |
61 | 32 | 5.01 | 4 | Шайба |
62 | 39 | 6.01 | 5 | Шайба |
63 | 12 | 6.01 | 2 | Шайба увеличенная |
64 | 11 | 6.65Г | 3 | Шайба |
65 | 20 | 8.01 | 6 | Шайба |
66 | 23 | 12.65Г | 3 | Шайба |
67 | 37 | XIII | 2 | Шплинт |
электрооборудование к - 700 кабина от к 700 http://www./tractor/3/3068/. Электрооборудование кабины трактора к 700 в кабине трактора к 700